Kırıkkale İl Özel İdaresi Resmi İlan
Yayın Tarihi:
İHALE İLANI | ||||||||||
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR | ||||||||||
1- Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait ilimiz Bahşili İlçesi Karaahmetli Köyü , Keskin Köprü köyü, Ceritkale Köyü, Sulakyurt İlçesi Dağhalilince Köyü, Yakuphasan köyü, Merkez Ovacık Mahallesi, Keskin İlçesi Yenice Mahallesi , Yahşihan Irmak Köyü, aşağıda tüm nitelikleri yazılı yüzotuzdokuz (139) adet hissesiz , bir (1) adet hisseli taşınmazların satışı ve dört (4) adet taşınmazın kiralanması işi. | ||||||||||
2- İhale Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No:30/D Merkez / KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası 1.katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesi göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda yazılı tarihlerde başlayarak karşılarında belirtilen saatlerde satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||
3- Aşağıda yazılı taşınmaz malların metrekare tahmini bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, yine karşılarında yazılı olan tahmini bedelin satış ihaleleri için %5, kiralama ihaleleri için %20 oranında geçici teminat alınacaktır. Müdürlükten alınacak belge( Bankaya hitaben yazılmış Geçici Teminat yazısı) ile her ihale dosyası için( ada-parsel) ayrı ayrı T.C Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki 36823942-5214 nolu kurum hesabına ihale saatinden önce geçici teminat yatırılarak alınan makbuzun bir suretinin teslim edilmesi gerekmektedir. | ||||||||||
4- Arsalara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren idarece hazırlanan şartname ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. Ayrıca www.kirikaleilozelidare.gov.tr web sitesinden veya 0 318 357 37 00’dan dâhili 266 nolu telefonlardan irtibat kurmak suretiyle bilgi alabilirler. | ||||||||||
5- Satış ve kiraya verilecek taşınmazların bilgileri şu şekildedir: | ||||||||||
A | YERİ | İMAR DURUMU | HİSSE DURUMU | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 | TAŞINMAZ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT(%5) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Keskin/KÖPRÜKÖYÜ | ARSA | TAM | 163 | 2 | 408,00 | 265.200,00 TL | 13.260 TL | 25.09.2024 | 13:00 |
2 | Keskin/KÖPRÜKÖYÜ | ARSA | TAM | 268 | 1 | 525,00 | 262.500,00 TL | 13.125 TL | 25.09.2024 | 13:05 |
3 | Keskin/KÖPRÜKÖYÜ | ARSA | TAM | 268 | 2 | 470,00 | 235.000,00 TL | 11.750 TL | 25.09.2024 | 13:10 |
4 | Keskin/KÖPRÜKÖYÜ | ARSA | TAM | 268 | 5 | 600,00 | 300.000,00 TL | 15.000 TL | 25.09.2024 | 13:15 |
5 | Keskin/KÖPRÜKÖYÜ | ARSA | TAM | 268 | 6 | 580,00 | 290.000,00 TL | 14.500 TL | 25.09.2024 | 13:20 |
6 | Keskin/KÖPRÜKÖYÜ | ARSA | TAM | 142 | 3 | 375,00 | 243.750,00 TL | 12.188 TL | 25.09.2024 | 13:25 |
7 | Keskin/KÖPRÜKÖYÜ | ARSA | TAM | 277 | 6 | 550,00 | 275.000,00 TL | 13.750 TL | 25.09.2024 | 13:30 |
8 | Yahşihan/IRMAK | ARSA | TAM | 364 | 2 | 528,00 | 316.800,00 TL | 15.840 TL | 25.09.2024 | 13:35 |
9 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 175 | 24 | 754,00 | 603.200,00 TL | 30.160 TL | 25.09.2024 | 13:40 |
10 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 176 | 11 | 568,00 | 454.400,00 TL | 22.720 TL | 25.09.2024 | 13:45 |
11 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 179 | 17 | 512,00 | 409.600,00 TL | 20.480 TL | 25.09.2024 | 13:50 |
12 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | HİSSELİ | 197 | 54 | 645,00 | 516.000,00 TL | 25.800 TL | 25.09.2024 | 13:55 |
13 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 4 | 564,53 | 355.653,90 TL | 17.783 TL | 25.09.2024 | 14:00 |
14 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 5 | 565,59 | 356.321,70 TL | 17.816 TL | 25.09.2024 | 14:05 |
15 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 6 | 566,66 | 356.995,80 TL | 17.850 TL | 25.09.2024 | 14:10 |
16 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 7 | 567,75 | 357.682,50 TL | 17.884 TL | 25.09.2024 | 14:15 |
17 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 8 | 568,84 | 358.369,20 TL | 17.918 TL | 25.09.2024 | 14:20 |
18 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 9 | 551,71 | 347.577,30 TL | 17.379 TL | 25.09.2024 | 14:25 |
19 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 10 | 547,32 | 344.811,60 TL | 17.241 TL | 25.09.2024 | 14:30 |
20 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 11 | 559,17 | 352.277,10 TL | 17.614 TL | 25.09.2024 | 14:35 |
21 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 12 | 560,25 | 352.957,50 TL | 17.648 TL | 25.09.2024 | 14:40 |
22 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 13 | 561,33 | 353.637,90 TL | 17.682 TL | 25.09.2024 | 14:45 |
23 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 14 | 562,40 | 354.312,00 TL | 17.716 TL | 25.09.2024 | 14:50 |
24 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 221 | 15 | 563,47 | 354.986,10 TL | 17.749 TL | 25.09.2024 | 14:55 |
25 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 17 | 558,91 | 352.113,30 TL | 17.606 TL | 25.09.2024 | 15:00 |
26 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 18 | 560,34 | 353.014,20 TL | 17.651 TL | 25.09.2024 | 15:05 |
27 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 19 | 561,83 | 353.952,90 TL | 17.698 TL | 25.09.2024 | 15:10 |
28 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 20 | 565,38 | 356.189,40 TL | 17.809 TL | 25.09.2024 | 15:15 |
29 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 5 | 563,00 | 354.690,00 TL | 17.735 TL | 25.09.2024 | 15:20 |
30 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 6 | 566,00 | 356.580,00 TL | 17.829 TL | 25.09.2024 | 15:25 |
31 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 7 | 567,00 | 357.210,00 TL | 17.861 TL | 25.09.2024 | 15:30 |
32 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 8 | 570,00 | 359.100,00 TL | 17.955 TL | 25.09.2024 | 15:35 |
33 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 9 | 570,00 | 359.100,00 TL | 17.955 TL | 25.09.2024 | 15:40 |
34 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 10 | 572,00 | 360.360,00 TL | 18.018 TL | 25.09.2024 | 15:45 |
35 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 11 | 547,00 | 344.610,00 TL | 17.231 TL | 25.09.2024 | 15:50 |
36 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 12 | 593,01 | 373.596,30 TL | 18.680 TL | 25.09.2024 | 15:55 |
37 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 13 | 584,79 | 368.417,70 TL | 18.421 TL | 25.09.2024 | 16:00 |
38 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 14 | 535,12 | 337.125,60 TL | 16.856 TL | 25.09.2024 | 16:05 |
39 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 15 | 556,08 | 350.330,40 TL | 17.517 TL | 25.09.2024 | 16:10 |
40 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 222 | 16 | 557,52 | 351.237,60 TL | 17.562 TL | 25.09.2024 | 16:15 |
41 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 16 | 495,00 | 311.850,00 TL | 15.593 TL | 25.09.2024 | 16:20 |
42 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 17 | 495,00 | 311.850,00 TL | 15.593 TL | 25.09.2024 | 16:25 |
43 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 18 | 431,22 | 271.668,60 TL | 13.583 TL | 25.09.2024 | 16:30 |
44 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 3 | 448,18 | 282.353,40 TL | 14.118 TL | 25.09.2024 | 16:35 |
45 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 4 | 505,00 | 318.150,00 TL | 15.908 TL | 25.09.2024 | 16:40 |
46 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 5 | 505,00 | 318.150,00 TL | 15.908 TL | 25.09.2024 | 16:45 |
47 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 6 | 503,00 | 316.890,00 TL | 15.845 TL | 25.09.2024 | 16:50 |
48 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 7 | 503,00 | 316.890,00 TL | 15.845 TL | 25.09.2024 | 16:55 |
49 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 8 | 502,00 | 316.260,00 TL | 15.813 TL | 26.09.2024 | 13:00 |
50 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 9 | 501,00 | 315.630,00 TL | 15.782 TL | 26.09.2024 | 13:05 |
51 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 10 | 449,15 | 282.964,50 TL | 14.148 TL | 26.09.2024 | 13:10 |
52 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 11 | 423,45 | 266.773,50 TL | 13.339 TL | 26.09.2024 | 13:15 |
53 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 12 | 498,00 | 313.740,00 TL | 15.687 TL | 26.09.2024 | 13:20 |
54 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 13 | 498,00 | 313.740,00 TL | 15.687 TL | 26.09.2024 | 13:25 |
55 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 14 | 497,00 | 313.110,00 TL | 15.656 TL | 26.09.2024 | 13:30 |
56 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 223 | 15 | 497,00 | 313.110,00 TL | 15.656 TL | 26.09.2024 | 13:35 |
57 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 6 | 650,36 | 409.726,80 TL | 20.486 TL | 26.09.2024 | 13:40 |
58 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 7 | 674,00 | 424.620,00 TL | 21.231 TL | 26.09.2024 | 13:45 |
59 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 8 | 736,00 | 463.680,00 TL | 23.184 TL | 26.09.2024 | 13:50 |
60 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 9 | 797,00 | 502.110,00 TL | 25.106 TL | 26.09.2024 | 13:55 |
61 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 10 | 857,00 | 539.910,00 TL | 26.996 TL | 26.09.2024 | 14:00 |
62 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 11 | 917,98 | 578.327,40 TL | 28.916 TL | 26.09.2024 | 14:05 |
63 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 12 | 750,00 | 472.500,00 TL | 23.625 TL | 26.09.2024 | 14:10 |
64 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 13 | 750,00 | 472.500,00 TL | 23.625 TL | 26.09.2024 | 14:15 |
65 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 14 | 750,00 | 472.500,00 TL | 23.625 TL | 26.09.2024 | 14:20 |
66 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 15 | 750,00 | 472.500,00 TL | 23.625 TL | 26.09.2024 | 14:25 |
67 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 16 | 750,00 | 472.500,00 TL | 23.625 TL | 26.09.2024 | 14:30 |
68 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 224 | 17 | 745,00 | 469.350,00 TL | 23.468 TL | 26.09.2024 | 14:35 |
69 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 3 | 480,00 | 302.400,00 TL | 15.120 TL | 26.09.2024 | 14:40 |
70 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 4 | 482,00 | 303.660,00 TL | 15.183 TL | 26.09.2024 | 14:45 |
71 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 5 | 487,00 | 306.810,00 TL | 15.341 TL | 26.09.2024 | 14:50 |
72 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 6 | 491,00 | 309.330,00 TL | 15.467 TL | 26.09.2024 | 14:55 |
73 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 7 | 495,00 | 311.850,00 TL | 15.593 TL | 26.09.2024 | 15:00 |
74 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 8 | 497,00 | 313.110,00 TL | 15.656 TL | 26.09.2024 | 15:05 |
75 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 9 | 515,00 | 324.450,00 TL | 16.223 TL | 26.09.2024 | 15:10 |
76 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 10 | 481,00 | 303.030,00 TL | 15.152 TL | 26.09.2024 | 15:15 |
77 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 11 | 502,00 | 316.260,00 TL | 15.813 TL | 26.09.2024 | 15:20 |
78 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 12 | 505,00 | 318.150,00 TL | 15.908 TL | 26.09.2024 | 15:25 |
79 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 13 | 508,00 | 320.040,00 TL | 16.002 TL | 26.09.2024 | 15:30 |
80 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 14 | 513,00 | 323.190,00 TL | 16.160 TL | 26.09.2024 | 15:35 |
81 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 15 | 518,00 | 326.340,00 TL | 16.317 TL | 26.09.2024 | 15:40 |
82 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 228 | 16 | 520,00 | 327.600,00 TL | 16.380 TL | 26.09.2024 | 15:45 |
83 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 248 | 28 | 959,00 | 719.250,00 TL | 35.963 TL | 26.09.2024 | 15:50 |
84 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 249 | 27 | 612,00 | 489.600,00 TL | 24.480 TL | 26.09.2024 | 15:55 |
85 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 249 | 30 | 482,00 | 385.600,00 TL | 19.280 TL | 26.09.2024 | 16:00 |
86 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 268 | 16 | 520,00 | 390.000,00 TL | 19.500 TL | 26.09.2024 | 16:05 |
87 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 377 | 105 | 888,00 | 515.040,00 TL | 25.752 TL | 26.09.2024 | 16:10 |
88 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 377 | 101 | 1519,00 | 881.020,00 TL | 44.051 TL | 26.09.2024 | 16:15 |
89 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 2 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 26.09.2024 | 16:20 |
90 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 3 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 26.09.2024 | 16:25 |
91 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 4 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 26.09.2024 | 16:30 |
92 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 5 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 26.09.2024 | 16:35 |
93 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 6 | 954,00 | 810.900,00 TL | 40.545 TL | 26.09.2024 | 16:40 |
94 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 7 | 820,00 | 697.000,00 TL | 34.850 TL | 26.09.2024 | 16:45 |
95 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 8 | 700,00 | 595.000,00 TL | 29.750 TL | 26.09.2024 | 16:50 |
96 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 9 | 600,00 | 510.000,00 TL | 25.500 TL | 26.09.2024 | 16:55 |
97 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 10 | 600,00 | 510.000,00 TL | 25.500 TL | 27.09.2024 | 13:00 |
98 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 11 | 500,00 | 425.000,00 TL | 21.250 TL | 27.09.2024 | 13:05 |
99 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 12 | 500,00 | 425.000,00 TL | 21.250 TL | 27.09.2024 | 13:10 |
100 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 13 | 500,00 | 425.000,00 TL | 21.250 TL | 27.09.2024 | 13:15 |
101 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 14 | 500,00 | 425.000,00 TL | 21.250 TL | 27.09.2024 | 13:20 |
102 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 15 | 500,00 | 425.000,00 TL | 21.250 TL | 27.09.2024 | 13:25 |
103 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 16 | 520,00 | 442.000,00 TL | 22.100 TL | 27.09.2024 | 13:30 |
104 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 17 | 670,00 | 569.500,00 TL | 28.475 TL | 27.09.2024 | 13:35 |
105 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 18 | 820,00 | 697.000,00 TL | 34.850 TL | 27.09.2024 | 13:40 |
106 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 19 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 27.09.2024 | 13:45 |
107 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 20 | 600,00 | 510.000,00 TL | 25.500 TL | 27.09.2024 | 13:50 |
108 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 21 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 27.09.2024 | 13:55 |
109 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 22 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 27.09.2024 | 14:00 |
110 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 23 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 27.09.2024 | 14:05 |
111 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 24 | 600,00 | 480.000,00 TL | 24.000 TL | 27.09.2024 | 14:10 |
112 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 2 | 536,39 | 455.600,00 TL | 22.780 TL | 27.09.2024 | 14:15 |
113 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 3 | 500,00 | 425.000,00 TL | 21.250 TL | 27.09.2024 | 14:20 |
114 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 4 | 500,00 | 425.000,00 TL | 21.250 TL | 27.09.2024 | 14:25 |
115 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 2 | 688,21 | 550.568,00 TL | 27.528 TL | 27.09.2024 | 14:30 |
116 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 3 | 687,00 | 549.600,00 TL | 27.480 TL | 27.09.2024 | 14:35 |
117 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 4 | 700,00 | 560.000,00 TL | 28.000 TL | 27.09.2024 | 14:40 |
118 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 5 | 700,00 | 560.000,00 TL | 28.000 TL | 27.09.2024 | 14:45 |
119 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 6 | 700,00 | 560.000,00 TL | 28.000 TL | 27.09.2024 | 14:50 |
120 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 7 | 700,00 | 560.000,00 TL | 28.000 TL | 27.09.2024 | 14:55 |
121 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 9 | 700,00 | 560.000,00 TL | 28.000 TL | 27.09.2024 | 15:00 |
122 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 10 | 700,00 | 560.000,00 TL | 28.000 TL | 27.09.2024 | 15:05 |
123 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 624 | 11 | 700,00 | 560.000,00 TL | 28.000 TL | 27.09.2024 | 15:10 |
124 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 6 | 591,00 | 372.330,00 TL | 18.617 TL | 27.09.2024 | 15:15 |
125 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 7 | 597,07 | 376.154,10 TL | 18.808 TL | 27.09.2024 | 15:20 |
126 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 8 | 587,66 | 370.225,80 TL | 18.511 TL | 27.09.2024 | 15:25 |
127 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 9 | 584,00 | 367.920,00 TL | 18.396 TL | 27.09.2024 | 15:30 |
128 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 10 | 583,00 | 367.290,00 TL | 18.365 TL | 27.09.2024 | 15:35 |
129 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 11 | 579,00 | 364.770,00 TL | 18.239 TL | 27.09.2024 | 15:40 |
130 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 12 | 578,00 | 364.140,00 TL | 18.207 TL | 27.09.2024 | 15:45 |
131 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 13 | 575,00 | 362.250,00 TL | 18.113 TL | 27.09.2024 | 15:50 |
132 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 14 | 573,99 | 361.613,70 TL | 18.081 TL | 27.09.2024 | 15:55 |
133 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 1 | 601,98 | 379.247,40 TL | 18.962 TL | 27.09.2024 | 16:00 |
134 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 2 | 600,00 | 378.000,00 TL | 18.900 TL | 27.09.2024 | 16:05 |
135 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 3 | 600,00 | 378.000,00 TL | 18.900 TL | 27.09.2024 | 16:10 |
136 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 4 | 596,00 | 375.480,00 TL | 18.774 TL | 27.09.2024 | 16:15 |
137 | Bahşılı/KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 626 | 5 | 594,00 | 374.220,00 TL | 18.711 TL | 27.09.2024 | 16:20 |
138 | Keskin/CERİTKALE | TARLA | TAM | 136 | 1 | 1893,15 | 151.452,00 TL | 7.573 TL | 27.09.2024 | 16:25 |
139 | Sulakyurt/DAĞHALİLİNCE | ARSA | TAM | 167 | 7 | 169,38 | 67.752,00 TL | 3.388 TL | 27.09.2024 | 16:30 |
140 | Sulakyurt/YAKUPHASAN | TARLA | TAM | 105 | 10 | 1689,73 | 109.832,45 TL | 5.492 TL | 27.09.2024 | 16:35 |
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||
B | YERİ | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ | ADA | PARSEL | KİRA SÜRESİ | KİRA BEDELİ (YILLIK) | GEÇİCİ TEMİNAT(%20) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | KESKİN/YENİCE | 2 NOLU DÜKKAN | 13 m² | 1233 | 3 | 3 yıl | 12.000,00 TL | 3.000,00 TL | 27.09.2024 | 16:40 |
2 | KESKİN/YENİCE | 3 NOLU DÜKKAN | 12 m² | 1233 | 3 | 3 yıl | 12.000,00 TL | 3.000,00 TL | 27.09.2024 | 16:45 |
3 | MERKEZ | 30-H | 49,32 m² | 108 | 9 | 3 yıl | 90.000,00 TL | 22.500,00 TL | 27.09.2024 | 16:50 |
4 | MERKEZ | 30/F | 31,5 m² | 108 | 9 | 3 yıl | 84.000,00 TL | 21.000,00 TL | 27.09.2024 | 16:55 |
6- İsteklilerden istenen belgeler: | ||||||||||
a-) İhale katılmak isteyen isteklilerin ihale tarihi ve saatine kadar aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak, İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||
b-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. ( Nüfus Müdürlüğü’nden yerleşim yeri belgesi veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgâh belgesi.) yada e-devlet sisteminden üzerinden alınmış. | ||||||||||
c-) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını( Nüfus Müdürlüğü’nden veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli Nüfus Kayıt Belgesi veya arkalı önlü nüfus cüzdanının fotokopisi) Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını bildirmesi zorunludur. | ||||||||||
d-) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını 2886 sayılı kanunun 26.maddesine belirtilen teminatlardan herhangi birini vermeleri zorunludur.( Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrası gerekir.) | ||||||||||
e-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname | ||||||||||
f-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. | ||||||||||
g-) Özel hukuka tabii tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bağlı bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olması şartıyla sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye girecek ve teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri zorunludur. | ||||||||||
h-) Kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirten belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||
ı-) Yukarıda adresi verilen ihale evrakları kapalı zarf ile ihale saatlerinden önce Encümen Başkanlığına teslim edilecektir. | ||||||||||
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, ihale iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılır. | ||||||||||
8- Posta, telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. | ||||||||||
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02089231 |