Altın 6,142.95
%0.1
BIST 14,189.96
%0
Dolar 46.85
%0.02
Euro 53.60
%0.19
Kırıkkale
30°

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Resmi İlan

KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
A. Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Hazine Payı (m²) Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71050105176 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 144 11 1,545.70 Tam Ham Toprak İmarsız 310,000.00 62,000.00 21.07.2026 09:00
2 71050108441 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 234 30 2,214.30 Tam Ham Toprak İmarsız 555,000.00 111,000.00 21.07.2026 09:10
3 71050108004 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 234 45 780.27 Tam Ham Toprak İmarsız 196,000.00 39,200.00 21.07.2026 09:20
4 71050108034 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 48 468.59 Tam Ham Toprak İmarsız 120,000.00 24,000.00 21.07.2026 09:30
5 71050108466 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 49 58.13 Tam Ham Toprak İmarsız 15,000.00 3,000.00 21.07.2026 09:40
6 71050108467 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 50 54.72 Tam Ham Toprak İmarsız 15,000.00 3,000.00 21.07.2026 09:50
7 71050108468 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 51 147.25 Tam Ham Toprak İmarsız 40,000.00 8,000.00 21.07.2026 10:00
8 71050108469 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 52 217.59 Tam Ham Toprak İmarsız 55,000.00 11,000.00 21.07.2026 10:10
9 71050108471 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 55 94.71 Tam Ham Toprak İmarsız 25,000.00 5,000.00 21.07.2026 10:20
10 71050108001 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 263 4 72.31 Tam Ham Toprak İmarsız 20,000.00 4,000.00 21.07.2026 10:30
11 71050108527 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 278 8 410.84 Tam Ham Toprak İmarsız 105,000.00 21,000.00 21.07.2026 10:40
12 71050108530 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 278 10 528.46 Tam Ham Toprak İmarsız 135,000.00 27,000.00 21.07.2026 10:50
13 71050108531 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 278 12 517.69 Tam Ham Toprak İmarsız 130,000.00 26,000.00 21.07.2026 11:00
14 71050108532 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 278 13 121.67 Tam Ham Toprak İmarsız 31,000.00 6,200.00 21.07.2026 11:10
15 71050108533 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 280 9 173.94 Tam Ham Toprak İmarsız 45,000.00 9,000.00 21.07.2026 11:20
16 71050108038 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 280 10 313.42 Tam Ham Toprak İmarsız 80,000.00 16,000.00 21.07.2026 11:30
17 71050108007 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 280 11 52.54 Tam Ham Toprak İmarsız 15,000.00 3,000.00 21.07.2026 11:40
18 71050108544 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 284 8 197.99 Tam Ham Toprak İmarsız 50,000.00 10,000.00 21.07.2026 11:50
19 71050108545 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 285 6 106.95 Tam Ham Toprak İmarsız 30,000.00 6,000.00 21.07.2026 12:00
20 71050108546 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 285 7 291.68 Tam Ham Toprak İmarsız 75,000.00 15,000.00 21.07.2026 13:10
21 71050108035 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 291 4 314.54 Tam Ham Toprak İmarsız 80,000.00 16,000.00 21.07.2026 13:20
22 71050110828 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 295 6 3,006.33 Tam Ham Toprak İmarsız 752,000.00 150,400.00 21.07.2026 13:30
23 71050111011 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 296 23 186.32 Tam Ham Toprak İmarsız 50,000.00 10,000.00 21.07.2026 13:40
24 71050111012 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 297 2 3,086.19 Tam Ham Toprak İmarsız 772,000.00 154,400.00 21.07.2026 13:50
25 71050108776 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 299 7 149.80 Tam Ham Toprak İmarsız 40,000.00 8,000.00 21.07.2026 14:00
26 71070101399 Kırıkkale Keskin Yenice Mahallesi 996 4 332.00 265.00 Arsa İmarlı (3 Kat Konut) 2,042,000.00 408,400.00 21.07.2026 14:10
27 71070101076 Kırıkkale Keskin Altıntaş Mahallesi 1087 2 755.00 749.00 Arsa İmarlı (2 Kat Konut) 974,000.00 194,800.00 21.07.2026 14:20
28 71070103913 Kırıkkale Keskin Bozkurt Mahallesi 752 23 1,005.00 Tam Arsa İmarlı (3 Kat Konut) 1,005,000.00 201,000.00 21.07.2026 14:30
29 71070105254 Kırıkkale Keskin Gülkonak Köyü 207 2 705.87 Tam Ham Toprak İmarsız 176,500.00 35,300.00 21.07.2026 14:40
30 71070102907 Kırıkkale Keskin Aşağışıh Köyü 104 52 1,882.25 Tam Ham Toprak İmarsız 471,000.00 94,200.00 21.07.2026 14:50
31 71070105319 Kırıkkale Keskin Aşağışıh Köyü 112 124 1,715.00 Tam Ham Toprak İmarsız 430,000.00 86,000.00 21.07.2026 15:00
32 71070100511 Kırıkkale Keskin Barakobası Köyü 101 77 195.74 Tam Ham Toprak İmarsız 1,282,000.00 256,400.00 21.07.2026 15:10
33 71070105335 Kırıkkale Keskin Barakobası Köyü 133 75 303.45 Tam Ham Toprak İmarsız 96,000.00 19,200.00 21.07.2026 15:20
34 71070105318 Kırıkkale Keskin Büyükceceli Köyü 110 22 646.29 Tam Ham Toprak İmarsız 165,000.00 33,000.00 21.07.2026 15:30
35 71070105317 Kırıkkale Keskin Büyükceceli Köyü 108 15 165.00 Tam Ham Toprak İmarsız 41,500.00 8,300.00 21.07.2026 15:40
36 71070105255 Kırıkkale Keskin Büyükceceli Köyü 108 16 741.63 Tam Ham Toprak İmarsız 190,000.00 38,000.00 21.07.2026 15:50
37 71070104413 Kırıkkale Keskin Ceritobası Köyü 115 24 1,600.52 Tam Ham Toprak İmarsız 590,000.00 118,000.00 21.07.2026 16:00
38 71070104503 Kırıkkale Keskin Ceritobası Köyü 167 1 763.74 Tam Ham Toprak İmarsız 195,000.00 39,000.00 21.07.2026 16:10
39 71070104511 Kırıkkale Keskin Ceritobası Köyü 173 1 71.24 Tam Ham Toprak İmarsız 20,000.00 4,000.00 21.07.2026 16:20
40 71070104445 Kırıkkale Keskin Ceritobası Köyü 140 18 4,326.33 Tam Ham Toprak İmarsız 1,085,000.00 217,000.00 21.07.2026 16:30
41 71070105380 Kırıkkale Keskin Danacıobası Köyü 155 2 5,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 2,153,240.00 430,640.00 21.07.2026 16:40
42 71070104211 Kırıkkale Keskin Eminefendi Köyü 176 5 597.05 Tam Ham Toprak İmarsız 156,000.00 31,200.00 21.07.2026 16:50
43 71070104173 Kırıkkale Keskin Eminefendi Köyü 192 1 1,802.83 Tam Ham Toprak İmarsız 470,000.00 94,000.00 22.07.2026 09:00
44 71070104186 Kırıkkale Keskin Eminefendi Köyü 181 5 400.00 Tam Ham Toprak İmarsız 105,000.00 21,000.00 22.07.2026 09:10
45 71070104189 Kırıkkale Keskin Eminefendi Köyü 181 8 1,120.70 Tam Ham Toprak İmarsız 295,000.00 59,000.00 22.07.2026 09:20
46 71070104198 Kırıkkale Keskin Eminefendi Köyü 176 6 1,442.13 Tam Ham Toprak İmarsız 471,000.00 94,200.00 22.07.2026 09:30
47 71070105444 Kırıkkale Keskin Gazibeyli Köyü 152 11 500.00 Tam Ham Toprak İmarsız 125,000.00 25,000.00 22.07.2026 09:40
48 71070101201 Kırıkkale Keskin Gazibeyli Köyü 102 6 1,089.22 Tam Bağ Yeri İmarsız 1,400,000.00 280,000.00 22.07.2026 09:50
49 71070105435 Kırıkkale Keskin Göktaş Köyü 125 4 1,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 260,000.00 52,000.00 22.07.2026 10:00
50 71070105432 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 104 179 755.00 Tam Ham Toprak İmarsız 200,000.00 40,000.00 22.07.2026 10:10
51 71070105384 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 171 710 979.04 Tam Ham Toprak İmarsız 285,000.00 57,000.00 22.07.2026 10:20
52 71070105431 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 104 180 320.00 Tam Ham Toprak İmarsız 105,000.00 21,000.00 22.07.2026 10:30
53 71070105345 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 116 5 1,617.58 Tam Ham Toprak İmarsız 2,800,000.00 560,000.00 22.07.2026 10:40
54 71070105471 Kırıkkale Keskin Kaçakköy Köyü 152 82 284.42 Tam Ham Toprak İmarsız 72,000.00 14,400.00 22.07.2026 10:50
55 71070105472 Kırıkkale Keskin Kaçakköy Köyü 152 83 566.58 Tam Ham Toprak İmarsız 145,000.00 29,000.00 22.07.2026 11:00
56 71070105451 Kırıkkale Keskin Kaçakköy Köyü 129 2 1,936.23 Tam Ham Toprak İmarsız 505,000.00 101,000.00 22.07.2026 11:10
57 71070100314 Kırıkkale Keskin Konur Köyü 249 1 630.00 Tam Arsa İmarlı ( 2 Kat Konut) 202,000.00 40,400.00 22.07.2026 11:20
58 71070104125 Kırıkkale Keskin Müsellim Köyü 188 4 1,511.56 Tam Ham Toprak İmarsız 425,000.00 85,000.00 22.07.2026 11:30
59 71070104005 Kırıkkale Keskin Müsellim Köyü 120 84 884.01 Tam Ham Toprak İmarsız 250,000.00 50,000.00 22.07.2026 11:40
60 71070104083 Kırıkkale Keskin Müsellim Köyü 157 3 1,213.84 Tam Ham Toprak İmarsız 340,000.00 68,000.00 22.07.2026 11:50
61 71070104028 Kırıkkale Keskin Müsellim Köyü 128 95 881.10 Tam Ham Toprak İmarsız 250,000.00 50,000.00 22.07.2026 12:00
62 71070104102 Kırıkkale Keskin Müsellim Köyü 165 8 437.23 Tam Ham Toprak İmarsız 550,000.00 110,000.00 22.07.2026 13:10
63 71070105436 Kırıkkale Keskin Takazlı Köyü 121 23 349.00 Tam Ham Toprak İmarsız 91,000.00 18,200.00 22.07.2026 13:20
64 71070105449 Kırıkkale Keskin Takazlı Köyü 126 1 3,267.00 Tam Ham Toprak İmarsız 850,000.00 170,000.00 22.07.2026 13:30
65 71070105374 Kırıkkale Keskin Yenialibudak Köyü 119 89 170.00 Tam Ham Toprak İmarsız 305,000.00 61,000.00 22.07.2026 13:40
66 71070105337 Kırıkkale Keskin Yenialibudak Köyü 121 146 10,779.91 Tam Ham Toprak İmarsız 863,000.00 172,600.00 22.07.2026 13:50
67 71090101064 Kırıkkale Yahşihan Irmak Köyü 870 11 7,291.50 Tam Bağ Yeri İmarsız 1,823,000.00 364,600.00 22.07.2026 14:00
68 71090101313 Kırıkkale Yahşihan Irmak Köyü 369 6 578.00 Tam Arsa İmarlı ( 2 Kat Konut) 463,000.00 92,600.00 22.07.2026 14:10
69 71090101774 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 162 3 500.00 Tam Arsa İmarlı ( 2 Kat Konut) 450,000.00 90,000.00 22.07.2026 14:20
70 71090102695 Kırıkkale Yahşihan Doğanlık Mahallesi 420 13 573.00 Tam Arsa İmarlı ( 6 Kat Konut+Ticari) 4,011,000.00 802,200.00 22.07.2026 14:30
71 71090102698 Kırıkkale Yahşihan Doğanlık Mahallesi 420 16 772.00 Tam Arsa İmarlı ( 6 Kat Konut+Ticari) 5,790,000.00 1,158,000.00 22.07.2026 14:40
72 71090102699 Kırıkkale Yahşihan Doğanlık Mahallesi 420 17 773.00 Tam Arsa İmarlı ( 6 Kat Konut+Ticari) 5,798,000.00 1.159,600,00 22.07.2026 14:50
73 71090102700 Kırıkkale Yahşihan Doğanlık Mahallesi 420 18 751.00 731,00/751,00 Arsa İmarlı ( 6 Kat Konut+Ticari) 5,483,000.00 1,096,600.00 22.07.2026 15:00
74 71090102702 Kırıkkale Yahşihan Doğanlık Mahallesi 420 20 623.00 Tam Arsa İmarlı ( 6 Kat Konut+Ticari) 4,361,000.00 872,200.00 22.07.2026 15:10
75 71090102703 Kırıkkale Yahşihan Doğanlık Mahallesi 420 21 806.00 Tam Arsa İmarlı ( 6 Kat Konut+Ticari) 5,642,000.00 1,128,400.00 22.07.2026 15:20
76 71090102705 Kırıkkale Yahşihan Doğanlık Mahallesi 420 23 684.00 Tam Arsa İmarlı ( 6 Kat Konut+Ticari) 4,788,000.00 957,600.00 22.07.2026 15:30
77 7109005048 Kırıkkale Yahşihan Hisarköy Köyü 266 2 7,083.50 Tam Ham Toprak İmarsız 1,276,000.00 255,200.00 22.07.2026 15:40
78 71090104433 Kırıkkale Yahşihan Yenişehir Mahallesi 476 19 552.00 Tam Arsa İmarlı ( Konut) 5,520,000.00 1,104,000.00 22.07.2026 15:50
79 71090104550 Kırıkkale Yahşihan Erenler Mahallesi 1812 6 1,353.06 Tam Arsa İmarlı ( Konut) 6,766,000.00 1,353,200.00 22.07.2026 16:00
80 71090104978 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 460 2 7,171.00 Tam Ham Toprak İmarsız 2,870,000.00 574,000.00 22.07.2026 16:10
81 71090105047 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 212 2 9,416.36 Tam Ham Toprak İmarsız 3,300,000.00 660,000.00 22.07.2026 16:20
82 71040100960 Kırıkkale Çelebi Hacıyusuflu Köyü 122 78 1,855.38 Tam Ham Toprak İmarsız 6,965,000.00 1,393,000.00 22.07.2026 16:30
83 71040100769 Kırıkkale Çelebi Karahacılı Köyü 156 14 929.04 Tam Ev ve Bahçesi İmarsız 1,615,000.00 323,000.00 22.07.2026 16:40
84 71040100971 Kırıkkale Çelebi Karahacılı Köyü 129 4 96.65 Tam Ham Toprak İmarsız 51,000.00 10,200.00 22.07.2026 16:50
85 71040100782 Kırıkkale Çelebi Karahacılı Köyü 129 2 105.53 Tam Ev ve Arsa İmarsız 1,150,000.00 230,000.00 23.07.2026 09:00
86 71040100779 Kırıkkale Çelebi Karaağıl Köyü 234 1 426.50 Tam Ham Toprak İmarsız 128,000.00 25,600.00 23.07.2026 09:10
87 71040100946 Kırıkkale Çelebi Karaağıl Köyü 176 5 503.36 Tam Ham Toprak İmarsız 158,000.00 31,600.00 23.07.2026 09:20
88 71040100947 Kırıkkale Çelebi Karaağıl Köyü 118 46 1,054.19 Tam Ham Toprak İmarsız 317,000.00 63,400.00 23.07.2026 09:30
89 71040100780 Kırıkkale Çelebi Karaağıl Köyü 175 3 271.80 Tam Ham Toprak İmarsız 82,000.00 16,400.00 23.07.2026 09:40
90 71040100948 Kırıkkale Çelebi Karaağıl Köyü 118 45 523.90 Tam Ham Toprak İmarsız 166,000.00 33,200.00 23.07.2026 09:50
91 71040101003 Kırıkkale Çelebi Kepirli Köyü 156 7 3,715.79 Tam Ham Toprak İmarsız 1,040,500.00 208,100.00 23.07.2026 10:00
92 71040100992 Kırıkkale Çelebi Kepirli Köyü 155 2 851.60 Tam Ham Toprak İmarsız 274,000.00 54,800.00 23.07.2026 10:10
93 71040100939 Kırıkkale Çelebi Kepirli Köyü 147 5 492.06 Tam Ham Toprak İmarsız 138,000.00 27,600.00 23.07.2026 10:20
94 71040100754 Kırıkkale Çelebi İğdebeli Köyü 101 56 1,596.49 Tam Ham Toprak İmarsız 479,000.00 95,800.00 23.07.2026 10:30
95 71040100944 Kırıkkale Çelebi Karabucak Köyü 124 2 484.14 Tam Ham Toprak İmarsız 165,000.00 33,000.00 23.07.2026 10:40
96 71060101097 Kırıkkale Karakeçili İmar Mahallesi 257 10 612.00 Tam Arsa İmarlı 765,000.00 153,000.00 23.07.2026 10:50
97 71060101364 Kırıkkale Karakeçili İmar Mahallesi 257 18 545.00 482.00 Arsa İmarlı 602,500.00 120,500.00 23.07.2026 11:00
98 71060100075 Kırıkkale Karakeçili İmar Mahallesi 134 10 525.00 Tam Arsa İmarlı 920,000.00 184,000.00 23.07.2026 11:10
99 71060101815 Kırıkkale Karakeçili İmar Mahallesi 1026 11 609.00 Tam Arsa İmarlı 762,000.00 152,400.00 23.07.2026 11:20
100 71060101677 Kırıkkale Karakeçili İmar Mahallesi 643 13 644.00 Tam Arsa İmarlı 927,000.00 185,400.00 23.07.2026 11:30
101 71060101611 Kırıkkale Karakeçili İmar Mahallesi 631 10 540.00 Tam Arsa İmarlı 675,000.00 135,000.00 23.07.2026 11:40
102 71030106624 Kırıkkale Balışeyh Akçakavak Köyü 196 1 928.63 Tam Ham Toprak İmarsız 475,000.00 95,000.00 23.07.2026 11:50
103 71030104877 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 162 15 499.05 Tam Ham Toprak İmarsız 221,000.00 44,200.00 23.07.2026 12:00
104 71030104256 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası Köyü 201 27 498.08 Tam Ham Toprak İmarsız 190,000.00 38,000.00 23.07.2026 13:10
105 71030104255 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası Köyü 201 28 2,020.24 Tam Ham Toprak İmarsız 770,000.00 154,000.00 23.07.2026 13:20
106 71030107511 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 499 1 558.00 Tam Ham Toprak İmarsız 225,000.00 51,000.00 23.07.2026 13:30
107 71030106727 Kırıkkale Balışeyh İzzettin Köyü 121 36 2,129.89 Tam Ham Toprak İmarsız 750,000.00 150,000.00 23.07.2026 13:40
108 71030106738 Kırıkkale Balışeyh İzzettin Köyü 145 18 152.29 Tam Ham Toprak İmarsız 55,000.00 11,000.00 23.07.2026 13:50
109 71030105067 Kırıkkale Balışeyh Kargın Köyü 117 83 621.27 Tam Ham Toprak İmarsız 220,000.00 44,000.00 23.07.2026 14:00
110 71030105068 Kırıkkale Balışeyh Kargın Köyü 117 84 2,135.42 Tam Ham Toprak İmarsız 750,000.00 150,000.00 23.07.2026 14:10
111 71030105116 Kırıkkale Balışeyh Kargın Köyü 141 21 313.57 Tam Ham Toprak İmarsız 110,000.00 22,000.00 23.07.2026 14:20
112 71030105117 Kırıkkale Balışeyh Kargın Köyü 141 22 100.56 Tam Ham Toprak İmarsız 36,000.00 7,200.00 23.07.2026 14:30
113 71030105281 Kırıkkale Balışeyh Kılevli Köyü 125 30 1,499.98 Tam Ham Toprak İmarsız 572,000.00 114,400.00 23.07.2026 14:40
114 71030105825 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 205 2 453.64 Tam Ham Toprak İmarsız 160,000.00 32,000.00 23.07.2026 14:50
115 71030107507 Kırıkkale Balışeyh Selamlı Köyü 102 12 3,890.19 Tam Ham Toprak İmarsız 311,500.00 62,300.00 23.07.2026 15:00
116 71030107498 Kırıkkale Balışeyh Selamlı Köyü 170 2 450.00 Tam Ham Toprak İmarsız 185,000.00 37,000.00 23.07.2026 15:10
117 71030106617 Kırıkkale Balışeyh Selamlı Köyü 182 2 1,277.00 Tam Ham Toprak İmarsız 450,000.00 90,000.00 23.07.2026 15:20
118 71030107253 Kırıkkale Balışeyh Ulaklı Köyü 163 7 574.41 Tam Ham Toprak İmarsız 202,000.00 40,400.00 23.07.2026 15:30
119 71030107155 Kırıkkale Balışeyh Yenilli Köyü 122 20 926.77 Tam Ham Toprak İmarsız 325,000.00 65,000.00 23.07.2026 15:40
120 71080105593 Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü 248 8 170.38 Tam Ham Toprak İmarsız 60.000.00 12,000.00 23.07.2026 15:50
121 71080105594 Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü 248 9 58.72 Tam Ham Toprak İmarsız 20.600.00 4.120.00 23.07.2026 16:00
122 71080105591 Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü 242 32 311.17 Tam Ham Toprak İmarsız 93.500.00 18.700.00 23.07.2026 16:10
123 71080105592 Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü 242 31 756.16 Tam Ham Toprak İmarsız 227.000.00 45.400.00 23.07.2026 16:20
124 71080101616 Kırıkkale Sulakyurt Sarımbey Köyü 107 13 1,062.29 Tam Arsa İmarsız 2.024.000.00 404.800.00 23.07.2026 16:30
125 71080104390 Kırıkkale Sulakyurt Kıyıkavurgalı Köyü 108 1 8.459.02 Tam Tarla İmarsız 2.369.000.00 473.800.00 23.07.2026 16:40
126 71080101497 Kırıkkale Sulakyurt Koru Köyü 222 1 1.209.61 Tam Sağlık Ocağı ve Arsası ve Lojmanı İmarsız 2.200.000.00 440.000.00 23.07.2026 16:50
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR
B. Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan (m²) İrtifak Süresi (Yıl) İmar Durumu İrtifak Hakkı Amacı İrtifak Bedeli
(yıllık TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71080105473 Kırıkkale Sulakyurt Yeşilyurt Mahallesi 539 1 22.611.01 22.611.01 30 yıl İmarsız Konut,enerjive konaklama hariç olmak üzere eğitim,ticari ,sağlık,sanayi,tarım ve hayvancılık,sosyal ve kültürel vb. 362.000.00 108.600.00 23.07.2026 17:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat :4 71100 Merkez/KIRIKKALE adresinde bulunan Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı odasında oluşturulan Komisyon huzurunda, satış ihaleleri ayrı ayrı 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile; irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
1- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Geçici Teminatın banka hesabına yatırılması halinde Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veya taşınmazın bulunduğu İlçe Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin,
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde yirmi indirim uygulanır.
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” hükmü gereğince, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir.
4- İrtifak Hakkı İzni verilecek alan üzerinde 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesis izni verilecektir. İleride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, terk, tevhid vb. işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilmesi ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak ön izin/irtifak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda karalaştırılacak bedelin 20% oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecektir. (ön izin bedeli, ihale bedelinin ; birinci ve ikinci yıl için 20% , üçüncü yıl 30 % ve dördüncü yıl 40% olarak belirlenir.) **İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere Eğitim, Sağlık, Spor, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal ve Kültürel vb. sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amaçlı irtifak hakkı verilecektir.
5- Taşınmazlara ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. Adres: (Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat : 3 71100 Merkez/KIRIKKALE)
6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM NUMARASI : (0318) 224 25 47 - 48 İLAN OLUNUR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02504188